Nom: Lloc de naixement: Data de naixement: Alçada: Pes: Cotxe actual: Hobbys: Ídol d'infantesa: Un pilot admirat: El millor: |
Joan Vinyes Dabad Andorra la Vella 20 Juny 1969 1,69 mts. 65 kgs Suzuki Swift Esports de motor Stig Blovquist. Walther Rohl Henri Toivonen |
2023 |
3è. Copa d’Espanya de Ral·lis de terra (Hyundai i20 Rally2). 2n. Rally de tierra Reino de León. 3è. Porsche Carrera Cup BENELUX (PRO-AM). 3è. Carrera 1 - Spa - Francorchamps. 3è. Carrera 1 - Assen 3è. Carrera 2 - Assen Campionat d’Espanya de Resistencia (Xèrez) 2n. Carrera 1 1è. Carrera 2 1è. 4 hores de Lleida (Classe 2) |
|
2022 |
Campions Campionat de Europa de Ral·lis - ERCOpen (Suzuki Swift Rally S) Porsche Carrera Cup BENELUX (AM). Parcial. 1è. Carrera 1 - Spa Francorchamps. 1è. Carrera 1 - Zandvoort 2n. Carrera 2 - Zandvoort 2n. Carrera 1 - Hockenheim 2n. Carrera 2 - Hockenheim 2n. 4 hores de Lleida (Classe 2) |
|
2021 |
4t. Campionat d’Europa de Ral·lis - ERC2 (Suzuki Swift Rally S) Campionat d’Espanya de Resistencia (Porsche GT3). Parcial. 1è. Circuit Motorland. 1è. Circuit Barcelona - Catalunya. 1è. 4 hores de Lleida (Classe 2) |
|
2020 |
Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt. (Suzuki Swift R4lly S) Campionat de Portugal de Ral·lis. (Suzuki Swift R4lly S) Campió Campionat d’Espanya de Resistència (C2). (Porsche GT3) 1è.Circuito de Navarra. 1è.Circuit Comunitat Valenciana. 1è.Circuito de Jerez. 3è. 4 hores de terra de Lleida (Classe 2). |
|
2019 |
Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt.(Suzuki Swift R+ N5). 3è. Ral·li Ourense 3è. Ral·li Princesa d’Asturies. 3è. Ral·li Llanes. Campió Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt. - N5. 1è. Ral·li Ourense 1è. Ral·li Ferrol. 1è. Ral·li Princesa d’Asturias. 1è. Ral·li Llanes. 1è. Ral·li La Nucía. GT CUP Open Europe (Porsche FT3). 1è.Circuit Barcelona-Catalunya 5è. 4 hores de terra de Lleida (Classe 2). |
|
2018 |
Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt.(Suzuki Swift R+ N5). 3è. Ral·li Sierra Morena. 3è. Ral·li Ourense. Campió Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt. - N5. 1è. Ral·li Sierra Morena. 1è. Ral·li Ourense 1è. Ral·li Ferrol. 1è. Ral·li Llanes. 1è. Ral·li Cantabria. 1è. Ral·li La Nucía. 1è. Ral·li CM-RACE. Campionat d’Espanya de Resistència. (Seat León) 6è. 12h Spa-Francorchamps (TCR). 2n. 4 hores de terra de Lleida. |
|
2017 |
Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt.(Suzuki Swift R+ N5). 2on. Ral·li Llanes. 3è. Ral·li Cantabria. SubCampió de la Copa d’Espanya de 2 rodes motrius. 1è. Ral·li Sierra Morena. 1è. Ral·li Canarias. 1è. Ral·li Adeje. 1è. Ral·li Ferrol. 1è. Ral·li Llanes. Campió Campionat d’Espanya de Resistència. (Seat León) 1è. Circuit Alcanyìs. 1è. Circuit de Navarra. 24 hores Circuit de Barcelona – Catalunya 4t. 4 hores de terra de Lleida. |
|
2016 | 1è Ral·li La Nucia (N3) | |
2014 |
Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (Suzuki Swift S1600). 3è. Ral·li Rias Baixas. 2on. Ral·li Llanes. 3è. Ral·li Cantabria. SubCampió de la Copa d’Espanya de 2 rodes motrius fins a 1600cc. 1è. Ral·li Sierra Morena. 1è. Ral·li Rias Baixas. 1è. Ral·li Ourense. 1è. Ral·li Llanes. 1è. Ral·li Cantabria. Copa d’Espanya de Resistència. (Seat León) 1è. Circuit de Navarra. 1è. 500 kms Alcanyìs. |
|
2013 |
Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (Suzuki Swift S1600). SubCampió de la Copa d’Espanya de 2 rodes motrius fins a 1600cc. 1è. Ral·li Cantabria. 1è. Ral·li Rias Baixas. 1è. Ral·li Príncipe de Asturias. 1è. Ral·li Madrid. Copa d’Espanya de Resistència. (Seat León) 1è. Circuit de Catalunya. 1è. Circuit de Navarra. 1è. 500 kms Alcanyìs. 1è. 4 hores de terra de Lleida. |
|
2012 |
Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (Suzuki Swift S1600). 1è. Ral·li Cararias (IRC-2RM). 3è. Ral·li Cantabria. 1è. Ral·li Príncipe de Asturias (Campionat d’Europa). Campió de la Copa d’Espanya de 2 rodes motrius fins a 1600cc. 1è. Ral·li Canarias 1è. Ral·li Cantabria. 1è. Ral·li Rias Baixas. 1è. Ral·li Ourense. 1è. Ral·li Ferrol 1è. Ral·li Príncipe de Asturias. 1è. Ral·li Madrid. Copa de España de Resistència. (Seat León) 1è. Circuit de Catalunya. 1è. Circuit de Navarra. |
|
2011 | Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt.(Suzuki Swift S1600). Campió de la Copa d’Espanya de 2 rodes motrius fins a 1600cc. 1è. Ral·li La Vila Joiosa. 1è. Ral·li Canarias. 1è. Ral·li Rias Baixas. 1è. Ral·li Ourense. 2on. Ral·li Ferrol. 1è. Ral·li Príncipe de Astirias. 1è. Ral·li Villa de Llanes. 1è. Ral·li Sierra Morena. 1è. Ral·li Madrid. Copa de España de Resistència. (Seat León) 1è. Circuit de Valencia. 1è. Circuit del Jarama. 1è. Circuit d’Alcanyìs. 1è. Circuit de Catalunya. 3è i 2on. Circuit de Navarra. Campionat d’Espanya de Ral·lis de terra. 2on. Ral.li de terra de Cervera. |
|
2010 | Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt.(Suzuki Swift S1600). 3è. Ral·li Canarias. Campió de la Copa d’Espaanya de 2 rodes motrius fins a 1600cc. 1è. Ral·li La Vila Joiosa. 1è. Ral·li Canarias. 1è. Ral·li Cantabria. 1è. Ral·li Rias Baixas. 1è. Ral·li Ferrol. 1è. Ral·li Madrid. Copa de España de Resistència. (Seat León) 1è. Circuit d’Alcanyìs. 1è i 2on. Circuit de Catalunya. 2on. Circuit d’Albacete. 20n. Circuit de Navarra. 3è. Circuit de Valencia. 6è. 500 km d’Alcanyìs. |
|
2009 | Campionat d´Espanya de Ral·lis d´asfalt (Renault Clio R3) 3è. Ral·li Cantàbria Campió de la Challenge Clio Cup R3 1è. Ral·li Cantàbria 1è. Ral·li Ourense 1è. Ral·li Ferrol 1è. Ral·li Príncep d´Astúries. 1è. Ral·li Costa Brava Campionat de Catalunya de Ral·lis de terra (Subaru Impreza) 2on. Ral·li de terra de Rocafort. 2on. Ral·li de terra d´Ager. Copa d´Espanya de Resistència (Seat Leon). 1è. Circuit d´Alcañiz 3è. Circuit de Cheste (València). 3è. Circuit d´Ameria. 3è. Circuit de Catalunya. Campionat d´Espanya de GT´s. Circuit de Madrid al volant d´un Aston Martin GT light Circuit de Catalunya al volant d´un Ferrari 430 GTS 5o. 24 Hores de Barcelona (Seat Leon) 1è. 4 hores de terra de Lleida. |
|
2008 | Campionat d´Espanya de Ral·lis d´asfalt (Renault Clio R3) 4rt. Ral·li Ferrol 5è. Ral·li Costa Brava Campió de la Challenge Clio Cup R3 1è. Rally Vilajoyosa. 1è. Ral·li de Les Canàries 1è. Ral·li Rias Baixàs 1è. Ral·li Ourense 1è. Ral·li Ferrol 1è. Ral·li Príncep d´Astúries. 1è. Ral·li de Llanes 1è. Ral·li Costa Brava Campionat de Catalunya de Ral·lis de terra (Subaru Impreza) 1è. Ral·li de terra de Mollerussa. 1è. Ral·li de terra de Tarrega. Campionat de Catalunya de Ral·lis de terra(2 rodes motrius). (Renault Clio R3) 1o. Ral·li de terra La Guàrdia d´Urgell Copa d´Espanya de Resistència (Seat Leon). 3è. Circuit de La Torrecica (Albacete). 2on. Ral·li du Var - Final europea Clio Cup. |
|
2007 | Campionat d´Espanya de Ral·lis d´asfalt (Citroën C2 S1600) 2on. Ral·li Costa Brava. 4rt. Ral·li Cantàbria. Subcampió del Campionat d´Espanya de Ral·lis de terra. (Subaru Impreza) 1è. Ral·li de terra d´Ourense. 1è. Ral·li de terra de Palma del Río. 1è. Ral·li de terra de Cabanas. 2on. I i II Ral·li de terra de Madrid. Campió del Campionat de Catalunya de Ral·lis de terra. (Subaru Impreza) 1è. Ral·li de terra de Rocafort. 1è. Ral·li de terra de La Guàrdia d´Urgell. 1è. Ral·li de terra de Cervera. 1è. Ral·li de terra de Figueres. |
|
2006 | Campionat d.Espanya de Rallyes d.asfalt. (R/ Clio S1600) 3o. Rallye La VilaJoiosa. Campionat d.Espanya de Rallyes de terra. (Subaru Impreza) 1o. Rallye de terra de Alcaniz. 2o. Rallye de terra de Ourense. |
|
2005 | Campionat d.Espanya de Rallyes d.asfalt. 1e. Rallye Islas Canarias. Sotscampio, Campionat d.Espanya de Rallyes de terra AGR2M. 1e. Rallye de terra de Alcaniz. 1e. Rallye de terra de Caceres. 1e. Rallye de terra de Palma del Rio. 1e, I Rallye de terra de Ourense. Campionat de Catalunya de Rallyes de terra AGR2M. 1e. absolut Rallye de terra de Cervera. 1e. absolut Rallye de terra de Tarrega. |
|
2004 | Sotscampio, Campionat d.Espanya de Rallyes d´asfalt. 1è. Rallye Rias Baixas (Vigo). 1è. Rallye Villa de Llanes. 7e.Campionat d.Espanya de GT.s, (Categoria GTB) amb Santiago Puig 1è. Dos proves en el Citcuit del Jarama. 1è. Segona manega en el Circuit de Xèrez. |
|
2003 | 3e, Campionat d.Espanya de Rallyes d´asfalt. 1è Rallye Costa del Sol (Malaga). 6e. Campionat d.Espanya de GT.s, (Categoria GTB) amb Santiago Puig. 1è Circuit de Catalunya. |
|
2002 | Guanyador de la 1a. Supercopa Seat Leon de circuits. 8º Campionar d´Espanya de Rallyes de asfalt. |
|
2001 | Campió d´Espanya de Rallyes de terra, dues rodes motrius. 9é., Campionat d´Espanya de Rallyes d´asfalt. |
|
2000 | Campió del Trofeu Ski Serveis-BB pilotatge sobre gel, dues rodes motrius. 8é., Campionat d´Espanya de Rallyes d´asfalt. |
|
1999 | Campió d´Andorra de Rallyes (Citroen) | |
1998 | Campió del Trofeo Citroën de Rallyes | |
1997 | Participació en el Campionat d´Europa de la copa (Spider Renault) | |
1996 | 4 art Campionat d´Espanya de Super-turismes (Audi A4 pilot) | |
1995 | 9é Campionat d´Espanya de Super-turismes (Nissan Primera GT) Sots campió d´Espanya de Superturismes Privats (Nissan Primera GT) Participació en el Trofeu Andros (Curses sobre Gel) |
|
1994 | Sots campió d´Europa de Muntanya (Osella BMW) Campió d´Andorra d´Automobilisme Participació en el Trofeu Andros (Curses sobre Gel) |
|
1993 | Sots campió d´Europa de Muntanya (Osella BMW) Participació en el Trofeu Andros (Curses sobre Gel) |
|
1992 | 4 art. Campionat d´Espanya de Muntanya (Osella BMW) Sots-campió de Catalunya de Muntanya (Osella BMW) |
|
1991 | Campió d´Europa de Muntanya Grup N Campió d´Espanya de Muntanya Grup N Campió de Catalunya absolut (Ford Sierra Cosworth) |
|
1990 | Campió d´Espanya de Montanya Grup North (Ford Sierra Cosworth) | |
1989 |
3er Campionat d´Espanya de Grup A de Muntanya (BMW528) Sots Campió de Catalunya de Grup A de Muntanya (BMW528) |
|
1988 |
Sots-Campió d´Espanya Grup N de Muntanya (R5 GT-Turbo) |